OEM DC PV Cobre Power Twin Doble Dual 8mm2 6mm2 Cable eléctrico de control solar
Descripción general Detalles de los productos Descripción de la producción OEM DC PV Cobre Power Twin Double Dual 8MM2 6
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | ALAMBRE088 |
Tipo | Aislado |
Tipo de conductor | Varado |
Solicitud | Aéreo, Calefacción, Subterráneo |
Material conductor | Cobre |
Material de la cubierta | CLORURO DE POLIVINILO |
Material de aislamiento | XLPE |
Forma de materiales | alambre redondo |
Rango de aplicación | Retardante de llama |
Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marca | Qianwang |
OEM | Sí |
ODM | Sí |
N º de Modelo | BV/BVV//BVVB |
Tiempo de entrega de muestras | 1-3 días laborables |
Plazo de entrega para la producción en masa | 3-15 días laborables |
Aparato | Cableado doméstico, cableado interno, equipos, etc. |
Tiempo de garantia | 15 años como mínimo con uso adecuado |
Estándar | RoHS/Alcance/CCC/ISO9001:2015 |
Capacidad anual | 300.000 km |
Muestra | Muestras gratuitas disponibles |
Paquete de transporte | 100 metros por rollo, luego poner en bolsas de plástico PP O |
Especificación | Rollo |
Marca comercial | Qianwang |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8544200000 |
Capacidad de producción | 2000000 rollos/año |
Descripción del Producto
Detalles de productosDescripción de la producción
OEM DC PV Cobre Power Twin Doble Dual 8MM2 6MM2 Cable eléctrico de control solar
★Temperatura nominal:-15ºC~80ºC
★Tensión nominal: 300V/500V, 450V/750V
★Según:UL Subject758,UL1581,GB 5023--2008,IEC60227
★Conductor de cobre sólido o trenzado, estañado o desnudo 32--16AWG
★aislamiento de PVC
★Pasa la prueba de llama vertical UL VW-1 FT1
★Grosor de aislamiento uniforme del cable para asegurar un fácil pelado y corte
★Para cableado interno de uso general de electrodomésticos
Rango de aplicación de los cables de alimentación: se ajustan a los cables de conexión a tierra de CA, cables planos, voltaje nominal 300/500 V. La temperatura de operación continua permisible del cable no debe exceder los 70 °C y la temperatura de instalación del cable no debe ser inferior a -15 °C. Estándar de cables de cables paralelos: ISO 9001.CCC. Núcleo de cables planos de cables eléctricos: 2 o 3 Rango de sección transversal nominal: 0,75 ~ 35 mm2. Cable de alimentación eléctrica de cable plano BVVB 7. Material del conductor: cobre, aluminio de cable de alimentación eléctrica de cable plano BVVB Si el diámetro exterior (D) del cable es inferior a 25 mm, el radio de curvatura máximo no debe ser inferior a 4D
Nivel de voltaje (V) | Sección nominal (mm²) | Límite superior del diámetro total (mm) | Resistencia máxima de CC (20ºC) | Resistencia mínima de aislamiento (70ºC) | Valor recomendado de la capacidad de carga (A) | Peso de referencia (KG, KM) |
300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0.75 | 6.3 | 26,0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0.75 | 6.7 | 26,0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0.75 | 7.2 | 26,0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | dieciséis | 66 |
2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0.75 | 8.3 | 26,0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
Embalaje
Perfil de la empresa
Producción
Laboratorio
Certificación
Feria-Exposición
Nuestro contacto
Enviar ahora