H1z2z2-K TUV Aprobación 4 mm² 6 mm² 10 mm² Cable de energía solar Cables AC1000V DC 1500V Cable solar fotovoltaico
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? A1: Tenemos 21 años de experiencia en la fabricación P2: ¿Dónde est
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | H1Z2Z2-K |
Certificación | TÜV |
Material del núcleo de alambre | alambre estañado |
Estándar | EN50618-2014;IEC62930-2017 |
Voltaje nominal | 1000 V CA; 1500 V CC |
Paquete de transporte | Rollo |
Marca comercial | ZHONGXING |
Origen | Porcelana |
Código hs | 85444921 |
Capacidad de producción | 1000 km por mes |
Descripción del Producto
Conductor | Aislamiento | Chaqueta | Resistencia máxima(Ω/km, 20°C, CC) | Capacidad de carga actual (A) | ||||
Modelo | mm² | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | Nom.Dia.(mm) | ||
H1Z2Z2-K | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 13.7 | 30 |
2.5 | 2.0 | 0.7 | 3.5 | 0.8 | 5.1 | 8.21 | 41 | |
4 | 2.6 | 0.7 | 4.1 | 0.8 | 5.7 | 5.09 | 55 | |
6 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 0.8 | 6.3 | 3.39 | 70 | |
10 | 4.5 | 0.7 | 5.9 | 0.8 | 7.7 | 1,95 | 98 | |
dieciséis | 5.6 | 0.7 | 7 | 0.8 | 8.8 | 1.24 | 132 | |
25 | 6.8 | 0.9 | 8.7 | 1.0 | 10.8 | 0.795 | 176 | |
35 | 8.2 | 0.9 | 10.2 | 1.1 | 12.6 | 0.565 | 218 | |
50 | 9.8 | 1.0 | 12 | 1.2 | 14.6 | 0.393 | 276 | |
70 | 11.8 | 1.1 | 14.2 | 1.2 | 16.8 | 0.277 | 347 | |
Certificación | TÜV Rheinland |
A1: tenemos 21 años de experiencia en la fabricación
P2: ¿Dónde está ubicada su fábrica?
A2: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu.
P3: ¿Qué puerto es el más cercano a usted?
A3: A solo 40 minutos de Shanghái en tren de alta velocidad
P4: ¿Cuál es su MOQ y término de muestra?
A4: Nuestro pedido mínimo es de 1000 unidades, podemos ofrecerle muestras gratuitas, pero usted paga los gastos de envío.
P5: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
A5: Delivery will be arranged within 1-3 weeks after payment
Anterior: Estación de carga al por mayor de la CA del cargador de 22kw 32A EV para el coche eléctrico
Nuestro contacto
Enviar ahora